少年宫艺术团2018年春季招募考试名单及安排
深圳市少年宫艺术团2018春季招募于4月初开始启动报名。自开放报名以来,广大家长及孩子积极响应、踊跃报名(已于4月27日9:00截止报名)。少年宫艺术团本次招募,对孩子的基本要求为:1.三年级或三年级以上;2.具备一定的演奏或演唱基础。经初步筛选,现将符合以上基本要求并入围本次招募考试的人员名单公布如下,请家长及孩子仔细核对名单及考试时间、地点等安排,按时参加考试。
考试时间:
2018年4月29日(周日)
考生名单及具体考试时段、考场安排
(一)管乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:4月29日上午9:30—10:20 长笛组 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 邱子桢 | 2 | 王韵涵 | 3 | 贾蕊宁 | 4 | 吴宇辰 | |
5 | 赵子喏 | 6 | 倪睿晗 | 7 | 温 杰 | 8 | 王玥瑶 | |
9 | 张 徐 | 10 | 赵瞳婳 | 11 | 黎豫寒 | 12 | 黄嘉滢 | |
13 | 何家昊 | 14 | 冯靖淋 | 15 | 张羽乔 | 16 | 蔡翰飞 | |
17 | 何金鑫 | 18 | 姜郁蜜 | 19 | 强书畅 | 20 | 罗子桓 | |
21 | 黄睿卿 | 22 | 曾清菡 | 23 | 罗登馨 | 24 | 韩明仪 | |
25 | 周熙萌 |
|
|
|
|
|
| |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午10:20—11:10 单双簧管、萨克斯组 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
26 | 吕颢闻 | 27 | 李 涛 | 28 | 刘子华 | 29 | 孟 恰 | |
30 | 刘炫言 | 31 | 李安恒 | 32 | 胡龄丹 | 33 | 祝嘉林 | |
34 | 黄语橙 | 35 | 兰博文 | 36 | 黄笑杰 | 37 | 杨尉均 | |
38 | 李 宁 | 39 | 沈文悦 | 40 | 张海贝 | 41 | 刘子瑜 | |
42 | 孟 实 | 43 | 李烨熙 | 44 | 黎宇懿 | 45 | 刘司楷 | |
46 | 罗璟宇 | 47 | 刘晨泽 | 48 | 胡思博 | 49 | 段宇翔 | |
50 | 张宝森 | 51 | 于 跃 | 52 | 高 睿 |
|
| |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午11:10—12:00 小号长号圆号低音号大号组 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
53 | 王签轶 | 54 | 陶宏伟 | 55 | 朱丽杰 | 56 | 陈勇翰 | |
57 | 区扬扬 | 58 | 刘卓霖 | 59 | 王子旭 | 60 | 范文熙 | |
61 | 卢冠哲 | 62 | 张浩然 | 63 | 李其嵘 | 64 | 田稼诣 | |
65 | 蒋冠中 | 66 | 周楚和 | 67 | 张 晨 | 68 | 何一纯 | |
69 | 张 煜 | 70 | 于 睿 | 71 | 孙雨平 | 72 | 张家豪 | |
73 | 黄祺宇 | 74 | 宾峰煜 | 75 | 元亦石 | 76 | 董嘉扬 | |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午12:00—12:30 打击乐 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
77 | 姚文雅 | 78 | 周子阅 | 79 | 林愉迪 | 80 | 张庭豪 | |
81 | 储斯齐 | 82 | 陆靖愈 | 83 | 强焕超 | 84 | 王舒晴 | |
85 | 马浩轩 | 86 | 冯聿坤 | 87 | 陈贝嘉 | 88 | 钟思表 | |
89 | 洪楚轩 | 90 | 蔡灿楷 | 91 | 洪艺铭 |
|
| |
(二)弦乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:4月29日上午9:30—10:30 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 周泽恩 | 2 | 徐子贤 | 3 | 黄子恬 | 4 | 段博奥 | |
5 | 李津仪 | 6 | 郑乃铭 | 7 | 汤立珊 | 8 | 肖俊成 | |
9 | 鄢 麟 | 10 | 邹子轩 | 11 | 蒋睿 | 12 | 张钋铭 | |
13 | 赵师玖 | 14 | 陈楚宜 | 15 | 陈乐晴 | 16 | 刘妍廷 | |
17 | 王紫嫣 | 18 | 朱浩文 | 19 | 吴雨晴 | 20 | 丁 晓 | |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午10:30—11:30 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
21 | 彭俊皓 | 22 | 郑 语 | 23 | 陈梓淇 | 24 | 熊宬越 | |
25 | 王紫嫣 | 26 | 王 澄 | 27 | 刘妍廷 | 28 | 何佳卉 | |
29 | 袁那森 | 30 | 陈梓淇 | 31 | 罗芷铭 | 32 | 吴少邦 | |
33 | 余震宇 | 34 | 林愉昕 | 35 | 曾国胜 | 36 | 何俊民 | |
37 | 马振轩 | 38 | 王奥涵 | 39 | 李沛颐 | 40 | 林宇志 | |
41 | 鲁肇洁 | 42 | 陈家豪 | 43 | 陈瀚崴 | 44 | 张震铭 | |
45 | 艾 佳 |
|
|
|
|
|
| |
(三)合唱团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:4月29日上午9:00—10:00 地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 张梓琪 | 2 | 郑聪慧 | 3 | 刘映菡 | 4 | 黄诺恒 | |
5 | 王梓锟 | 6 | 翁勇琪 | 7 | 林梦夕 | 8 | 刘锦坤 | |
9 | 张芷瑄 | 10 | 彭子涵 | 11 | 林俊希 | 12 | 李淳茜 | |
13 | 黄诗雅 | 14 | 刘德瑞 | 15 | 吉炫语 | 16 | 陆科名 | |
17 | 钟雨珈 | 18 | 周晓煜 | 19 | 魏文珺 | 20 | 曹煜祺 | |
21 | 高昱希 | 22 | 唐沐雨 | 23 | 仲安颜 | 24 | 刘子荣 | |
25 | 王若煊 | 26 | 肖艺婷 | 27 | 赵灵璐 | 28 | 黄真一 | |
29 | 刘丰瑶 | 30 | 罗圣怡 | 31 | 吴家旸 | 32 | 易 睿 | |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午10:00—11:00 地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
33 | 马嘉彤 | 34 | 杨 冰 | 35 | 庞响童 | 36 | 蔡紫轩 | |
37 | 刘怡馨 | 38 | 张昊欣 | 39 | 关媛元 | 40 | 刘洺嘉 | |
41 | 唐 果 | 42 | 黄天行 | 43 | 吴梓濠 | 44 | 刘雨婷 | |
45 | 吴亦琪 | 46 | 陈墨茹 | 47 | 李宇恒 | 48 | 罗楚童 | |
49 | 潘乐乐 | 50 | 侯嘉蔓 | 51 | 杨斯霓 | 52 | 刘烜麟 | |
53 | 章雅萱 | 54 | 彭 非 | 55 | 卢佳慧 | 56 | 易子熙 | |
57 | 苏 琪 | 58 | 李雨澄 | 59 | 陈 苗 | 60 | 高蕴萌 | |
以下考生具体考试时段为:4月29日上午11:00-12:00 地点:二楼蓓蕾展厅 | ||||||||
61 | 余子竞 | 62 | 黄璟轩 | 63 | 王梁旭 | 64 | 刘坤灵 | |
65 | 佘佳晏 | 66 | 潘乐乐 | 67 | 陈清扬 | 68 | 邢芷萱 | |
69 | 马紫馨 | 70 | 陈香亦 | 71 | 邹文浩 | 72 | 陈芷莹 | |
73 | 彭婧童 | 74 | 杨唐恩乐 | 75 | 蔡一微 | 76 | 刘冠麟 | |
77 | 潘柏屹 | 78 | 陈奕嘉 | 79 | 袁紫桐 |
|
| |
考试办法:
合唱团:自我介绍(限时1分钟)、自选清唱歌曲一首(限时2分钟), 视唱练耳随机考;
器乐团:自我介绍(限时1分钟)、演奏自选曲目一段(限时3分钟)。
特别说明:
1.请考生按时前往考试地点参加招募考试,如错过考试时间将不再另行安排;
2.参加管、弦乐团考试的考生注意:少年宫仅提供爵士鼓、木琴、钢琴、贝斯,鼓槌及其它乐器考生自备;
3.考试期间请自觉遵守考场秩序,禁止大声喧哗,请各位家长看管好自己的孩子;
4.最终录取结果将于5月3日前后发布在少年宫网站www.bnq8.com,请家长自行查询。