深圳市少年宫艺术团合唱团B1、B2团、蓓蕾民族舞团、 七彩芭蕾舞团复试名单公布
一、考核安排:
(一)合唱团B1、B2团考生名单及具体考试时段安排
考试地点:二楼蓓蕾厅
面试老师:刘琴、宋晶
9月28日(周六)第一组:9:00-10:30 | |||||||||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||||||
1 | 刘泽 | 2 | 周珉睿 | 3 | 蓝天野 | 4 | 孙怡璿 | 5 | 栾夏霏 | ||||||
6 | 陈妍希 | 7 | 罗悦蕾 | 8 | 朱宸希 | 9 | 陈泽秀 | 10 | 王浛羲 | ||||||
11 | 郑涵铄 | 12 | 王佩琳 | 13 | 柳叶儿 | 14 | 杨云帆 | 15 | 陈思怡 | ||||||
16 | 顾嘉怡 | 17 | 张浩涵 | 18 | 田舒寒 | 19 | 李伟成 | 20 | 李鹏博 | ||||||
21 | 郭涵文 | 22 | 宫主 | 23 | 张学铭 | 24 | 辛思涵 | 25 | 李文佳 | ||||||
26 | 任玺安 | 27 | 谢雨航 | 28 | 董宸希 | 29 | 郑海霞 | 30 | 伍梦婷 | ||||||
9月28日(周六)第二组:10:30-12:00 | |||||||||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | ||||||
41 | 李蕙乔 | 42 | 李晨语 | 43 | 周雅恩 | 44 | 赵若谦 | 45 | 李悦诗 | ||||||
46 | 陈心悦 | 47 | 萧垚 | 48 | 韩箫远 | 49 | 冯元 | 50 | 黄璟妍 | ||||||
51 | 徐昕潼 | 52 | 蒋涵茜 | 53 | 石昕琪 | 54 | 白北辰 | 55 | 龙静凝 | ||||||
56 | 温佰橙 | 57 | 骆毅 | 58 | 王晞菡 | 59 | 李思颐 | 60 | 赖禹辰 | ||||||
61 | 彭朗幻 | 62 | 钟知义 | 63 | 陈俊珑 | 64 | 周子毓 | 65 | 杨轩 | ||||||
66 | 任子萱 | 67 | 刘小希 |
|
|
|
|
|
| ||||||
(二)蓓蕾民族舞团考生名单及具体考试时段安排
考试地点:三楼舞蹈教室
面试老师:谢诗瑶、宋晶
9月28日(周六)09:00-10:30 | |||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 |
1 | 王梦轩 | 2 | 周子婷 | 3 | 刘馨钰 | 4 | 李莉娜 | 5 | 刘馨月 |
6 | 张宝燊 | 7 | 黄依琳 | 8 | 张熙彤 | 9 | 杨鑫语 | 10 | 任文文 |
11 | 陈淇 | 12 | 张力槿 | 13 | 袁琛颖 | 14 | 王寅晨 | 15 | 周镕澜 |
16 | 张灏锦 | 17 | 孙鋆兮 | 18 | 蒋涵茜 | 19 | 张子琪 | 20 | 柯楚欣 |
21 | 欧阳熹玟 | 22 | 张可馨 | 23 | 曾靖雯 | 24 | 刘莉 | 25 | 张赢文 |
26 | 李思涵 | 27 | 李子墨 | 28 | 古悦霖 | 29 |
| 30 |
|
(三)七彩芭蕾舞团考生名单及具体考试时段安排
考试地点:三楼舞蹈教室
面试老师:王香香、宋晶
9月28日(周六)10:30-11:30 | |||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 |
1 | 秦嘉艺 | 2 | 王小易 | 3 | 任玺安 | 4 | 栾夏霏 | 5 | 朱宸希 |
6 | 白云瑶 | 7 | 郭家绮 | 8 | 李家萱 | 9 | 叶钰淇 | 10 | 刘曦月 |
11 | 潘淑馨 | 12 | 陈佳卉 |
|
|
|
|
|
|
二、考生须知:
考核事项:
1.合唱团B1、B2 团:
1 分钟自我介绍、1首自选声乐作品清唱、视唱练耳(五线谱、简谱)随机考核;
2.七彩芭蕾舞团:
1 分钟自我介绍、基本功考核、舞蹈作品展示(2 分钟)
3.蓓蕾民族舞团:
1 分钟自我介绍、基本功考核、舞蹈作品展示(2 分钟)
三、录取名单公示时间:
2019年10月8日